Kabel Silikon PT1000 Sensor Suhu Platinum Rtd
Parameter dan karakteristik:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Ketepatan: | 1/3 Kelas DIN-C, Kelas A, Kelas B |
---|---|---|---|
Koefisien Suhu: | TCR=3850ppm/K | Tegangan Isolasi: | 1800VAC, 2 detik |
Resistansi Isolasi: | Tegangan 500VDC ≥100MΩ | Kabel: | Φ4.0mm, Kabel Silikon 200℃ |
Mode Komunikasi: | Sistem 2 Kawat, 3 Kawat, 4 Kawat | Menguji: | Sus 6*45mm |
Fitur:
■Sebuah resistor platinum dibangun ke dalam berbagai rumah
■Stabilitas dan Keandalan Jangka Panjang yang Terbukti
■Dapat dipertukarkan dan Sensitivitas Tinggi dengan Presisi Tinggi
■ Produk kompatibel dengan sertifikasi RoHS dan REACH
■ Tabung SS304 kompatibel dengan sertifikasi FDA dan LFGB
Aplikasi:
■Sektor barang putih, HVAC, dan Makanan
■Otomotif dan Medis
■Kelautan, Manajemen Energi dan Peralatan Industri
Ukuran:
Spesifikasi:
Spesifikasi (menurut IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Toleransi | Stabilitas jangka panjang | Koefisien suhu | kisaran suhu operasi (℃) |
XXPT-RTD-100-B | 100 | DIN EN 60751, kelas B | R0-drift maks. 0,04% setelah 1000 jam pada 500°C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, kelas A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, kelas 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD-500-B | 500 | DIN EN 60751, kelas B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, kelas B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, kelas A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, kelas 1/3 DIN | 0~150 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami